| 🗓️ Timestamp | 💵 Paid (GB) | 📦 Unpaid Bytes | ➕ Change Bytes | 📦 Unpaid (GB) | ➕ Change (GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2025 10:00:00 AM | 1648.235 | 20,227,296,867 | 988,456 | 20.227 | 0.001 |
| 12/07/2025 09:45:00 AM | 1648.235 | 20,226,308,411 | 164,598 | 20.226 | 0.000 |
| 12/07/2025 09:30:00 AM | 1648.235 | 20,226,143,813 | 1,347,475 | 20.226 | 0.001 |
| 12/07/2025 09:15:01 AM | 1648.235 | 20,224,796,338 | 315,699 | 20.225 | 0.000 |
| 12/07/2025 09:00:01 AM | 1648.235 | 20,224,480,639 | 968,611 | 20.224 | 0.001 |
| 12/07/2025 08:45:01 AM | 1648.235 | 20,223,512,028 | 1,728,613 | 20.224 | 0.002 |
| 12/07/2025 08:30:01 AM | 1648.235 | 20,221,783,415 | 1,357,587 | 20.222 | 0.001 |
| 12/07/2025 08:15:01 AM | 1648.235 | 20,220,425,828 | 3,157,415 | 20.220 | 0.003 |
| 12/07/2025 08:00:00 AM | 1648.235 | 20,217,268,413 | 4,973,579 | 20.217 | 0.005 |
| 12/07/2025 07:45:00 AM | 1648.235 | 20,212,294,834 | 71,406,637 | 20.212 | 0.071 |
| 12/07/2025 07:30:01 AM | 1648.235 | 20,140,888,197 | 12,303,351 | 20.141 | 0.012 |
| 12/07/2025 07:15:01 AM | 1648.235 | 20,128,584,846 | 1,902,255 | 20.129 | 0.002 |
| 12/07/2025 07:00:44 AM | 1648.235 | 20,126,682,591 | 2,390,642 | 20.127 | 0.002 |
| 12/07/2025 06:45:01 AM | 1648.235 | 20,124,291,949 | 2,453,289 | 20.124 | 0.002 |
| 12/07/2025 06:30:24 AM | 1648.235 | 20,121,838,660 | 379,717 | 20.122 | 0.000 |
| 12/07/2025 06:15:01 AM | 1648.235 | 20,121,458,943 | 657,046 | 20.121 | 0.001 |
| 12/07/2025 06:00:02 AM | 1648.235 | 20,120,801,897 | 411,308 | 20.121 | 0.000 |
| 12/07/2025 05:45:01 AM | 1648.235 | 20,120,390,589 | 16,897,340 | 20.120 | 0.017 |
| 12/07/2025 05:30:01 AM | 1648.235 | 20,103,493,249 | 196,230 | 20.103 | 0.000 |
| 12/07/2025 05:15:01 AM | 1648.235 | 20,103,297,019 | 2,225,624 | 20.103 | 0.002 |
| 12/07/2025 05:00:01 AM | 1648.235 | 20,101,071,395 | 96,407 | 20.101 | 0.000 |
| 12/07/2025 04:45:02 AM | 1648.235 | 20,100,974,988 | 71,491 | 20.101 | 0.000 |
| 12/07/2025 04:30:02 AM | 1648.235 | 20,100,903,497 | 506,561 | 20.101 | 0.001 |
| 12/07/2025 04:15:01 AM | 1648.235 | 20,100,396,936 | 1,084,292 | 20.100 | 0.001 |
| 12/07/2025 04:00:05 AM | 1648.235 | 20,099,312,644 | 795,562 | 20.099 | 0.001 |
| 12/07/2025 03:45:01 AM | 1648.235 | 20,098,517,082 | 25,233,972 | 20.099 | 0.025 |
| 12/07/2025 03:30:16 AM | 1648.235 | 20,073,283,110 | 370,697 | 20.073 | 0.000 |
| 12/07/2025 03:15:01 AM | 1648.235 | 20,072,912,413 | 1,495,202 | 20.073 | 0.001 |
| 12/07/2025 03:00:01 AM | 1648.235 | 20,071,417,211 | 104,789,340 | 20.071 | 0.105 |
| 12/07/2025 02:45:01 AM | 1648.235 | 19,966,627,871 | 2,460,902 | 19.967 | 0.002 |
| 12/07/2025 02:30:01 AM | 1648.235 | 19,964,166,969 | 6,578,394 | 19.964 | 0.007 |
| 12/07/2025 02:15:01 AM | 1648.235 | 19,957,588,575 | 68,159,666 | 19.958 | 0.068 |
| 12/07/2025 02:00:01 AM | 1648.235 | 19,889,428,909 | 1,574,203 | 19.889 | 0.002 |
| 12/07/2025 01:45:00 AM | 1648.235 | 19,887,854,706 | 2,091,932 | 19.888 | 0.002 |
| 12/07/2025 01:30:08 AM | 1648.235 | 19,885,762,774 | 1,752,320 | 19.886 | 0.002 |
| 12/07/2025 01:15:08 AM | 1648.235 | 19,884,010,454 | 42,690,036 | 19.884 | 0.043 |
| 12/07/2025 01:00:00 AM | 1648.235 | 19,841,320,418 | 3,258,492 | 19.841 | 0.003 |
| 12/07/2025 12:45:02 AM | 1648.235 | 19,838,061,926 | 45,728,873 | 19.838 | 0.046 |
| 12/07/2025 12:30:02 AM | 1648.235 | 19,792,333,053 | 6,763,594 | 19.792 | 0.007 |
| 12/07/2025 12:15:01 AM | 1648.235 | 19,785,569,459 | 22,688,704 | 19.786 | 0.023 |
| 12/07/2025 12:00:01 AM | 1648.235 | 19,762,880,755 | 12,562,424 | 19.763 | 0.013 |
| 12/06/2025 11:45:01 PM | 1648.235 | 19,750,318,331 | 4,935,202 | 19.750 | 0.005 |
| 12/06/2025 11:30:01 PM | 1648.235 | 19,745,383,129 | 40,613,205 | 19.745 | 0.041 |
| 12/06/2025 11:15:01 PM | 1648.235 | 19,704,769,924 | 100,527,550 | 19.705 | 0.101 |
| 12/06/2025 11:00:01 PM | 1648.235 | 19,604,242,374 | 13,938,085 | 19.604 | 0.014 |
| 12/06/2025 10:45:00 PM | 1648.235 | 19,590,304,289 | 48,569,004 | 19.590 | 0.049 |
| 12/06/2025 10:30:00 PM | 1648.235 | 19,541,735,285 | 13,717,739 | 19.542 | 0.014 |
| 12/06/2025 10:15:01 PM | 1648.235 | 19,528,017,546 | 21,153,247 | 19.528 | 0.021 |
| 12/06/2025 10:00:02 PM | 1648.235 | 19,506,864,299 | 2,588,276 | 19.507 | 0.003 |
| 12/06/2025 09:45:01 PM | 1648.235 | 19,504,276,023 | 907,165 | 19.504 | 0.001 |
| 12/06/2025 09:30:04 PM | 1648.235 | 19,503,368,858 | 2,878,418 | 19.503 | 0.003 |
| 12/06/2025 09:15:09 PM | 1648.235 | 19,500,490,440 | 26,823,073 | 19.500 | 0.027 |
| 12/06/2025 09:00:01 PM | 1648.235 | 19,473,667,367 | 94,675 | 19.474 | 0.000 |
| 12/06/2025 08:46:44 PM | 1648.235 | 19,473,572,692 | 56,851 | 19.474 | 0.000 |
| 12/06/2025 08:30:01 PM | 1648.235 | 19,473,515,841 | 50,706,542 | 19.474 | 0.051 |
| 12/06/2025 08:15:02 PM | 1648.235 | 19,422,809,299 | 99,820 | 19.423 | 0.000 |
| 12/06/2025 08:00:01 PM | 1648.235 | 19,422,709,479 | 73,074 | 19.423 | 0.000 |
| 12/06/2025 07:45:01 PM | 1648.235 | 19,422,636,405 | 2,947,308 | 19.423 | 0.003 |
| 12/06/2025 07:30:01 PM | 1648.235 | 19,419,689,097 | 11,316,751 | 19.420 | 0.011 |
| 12/06/2025 07:15:00 PM | 1648.235 | 19,408,372,346 | 298,569 | 19.408 | 0.000 |
| 12/06/2025 06:47:44 PM | 1648.235 | 19,408,073,777 | 82,831,688 | 19.408 | 0.083 |
| 12/06/2025 06:30:00 PM | 1648.235 | 19,325,242,089 | 71,193,829 | 19.325 | 0.071 |
| 12/06/2025 06:15:03 PM | 1648.235 | 19,254,048,260 | 60,140,348 | 19.254 | 0.060 |
| 12/06/2025 06:00:05 PM | 1648.235 | 19,193,907,912 | 18,879,554 | 19.194 | 0.019 |
| 12/06/2025 05:45:00 PM | 1648.235 | 19,175,028,358 | 13,533,646 | 19.175 | 0.014 |
| 12/06/2025 05:30:01 PM | 1648.235 | 19,161,494,712 | 85,939,868 | 19.161 | 0.086 |
| 12/06/2025 05:15:01 PM | 1648.235 | 19,075,554,844 | 1,115,395 | 19.076 | 0.001 |
| 12/06/2025 05:00:02 PM | 1648.235 | 19,074,439,449 | 6,093,896 | 19.074 | 0.006 |
| 12/06/2025 04:45:01 PM | 1648.235 | 19,068,345,553 | 3,234,235 | 19.068 | 0.003 |
| 12/06/2025 04:30:01 PM | 1648.235 | 19,065,111,318 | 217,586 | 19.065 | 0.000 |
| 12/06/2025 04:15:01 PM | 1648.235 | 19,064,893,732 | 3,067,637 | 19.065 | 0.003 |
| 12/06/2025 04:00:00 PM | 1648.235 | 19,061,826,095 | 293,529 | 19.062 | 0.000 |
| 12/06/2025 03:45:00 PM | 1648.235 | 19,061,532,566 | 721,936 | 19.062 | 0.001 |
| 12/06/2025 03:30:00 PM | 1648.235 | 19,060,810,630 | 3,676,946 | 19.061 | 0.004 |
| 12/06/2025 03:15:01 PM | 1648.235 | 19,057,133,684 | 3,767,682 | 19.057 | 0.004 |
| 12/06/2025 03:00:00 PM | 1648.235 | 19,053,366,002 | 4,966,629 | 19.053 | 0.005 |
| 12/06/2025 02:45:03 PM | 1648.235 | 19,048,399,373 | 43,250,379 | 19.048 | 0.043 |
| 12/06/2025 02:30:00 PM | 1648.235 | 19,005,148,994 | 228,632 | 19.005 | 0.000 |
| 12/06/2025 02:15:00 PM | 1648.235 | 19,004,920,362 | 16,906,591 | 19.005 | 0.017 |
| 12/06/2025 02:00:00 PM | 1648.235 | 18,988,013,771 | 119,798 | 18.988 | 0.000 |
| 12/06/2025 01:45:18 PM | 1648.235 | 18,987,893,973 | 18,413,491 | 18.988 | 0.018 |
| 12/06/2025 01:30:01 PM | 1648.235 | 18,969,480,482 | 71,521 | 18.969 | 0.000 |
| 12/06/2025 01:15:04 PM | 1648.235 | 18,969,408,961 | 1,875,200 | 18.969 | 0.002 |
| 12/06/2025 01:00:01 PM | 1648.235 | 18,967,533,761 | 68,624,622 | 18.968 | 0.069 |
| 12/06/2025 12:45:01 PM | 1648.235 | 18,898,909,139 | 39,014 | 18.899 | 0.000 |
| 12/06/2025 12:30:00 PM | 1648.235 | 18,898,870,125 | 17,040,914 | 18.899 | 0.017 |
| 12/06/2025 12:15:03 PM | 1648.235 | 18,881,829,211 | 1,362,763 | 18.882 | 0.001 |
| 12/06/2025 12:00:01 PM | 1648.235 | 18,880,466,448 | 85,249 | 18.880 | 0.000 |
| 12/06/2025 11:45:01 AM | 1648.235 | 18,880,381,199 | 3,778,027 | 18.880 | 0.004 |
| 12/06/2025 11:30:01 AM | 1648.235 | 18,876,603,172 | 23,208,387 | 18.877 | 0.023 |
| 12/06/2025 11:15:02 AM | 1648.235 | 18,853,394,785 | 526,494 | 18.853 | 0.001 |
| 12/06/2025 11:00:00 AM | 1648.235 | 18,852,868,291 | 186,447,756 | 18.853 | 0.186 |
| 12/06/2025 10:45:01 AM | 1648.235 | 18,666,420,535 | 31,205 | 18.666 | 0.000 |
| 12/06/2025 10:30:01 AM | 1648.235 | 18,666,389,330 | 26,452 | 18.666 | 0.000 |
| 12/06/2025 10:15:01 AM | 1648.235 | 18,666,362,878 | 21,663 | 18.666 | 0.000 |
| 12/06/2025 10:00:01 AM | 1648.235 | 18,666,341,215 | 39,692 | 18.666 | 0.000 |
| 12/06/2025 09:45:39 AM | 1648.235 | 18,666,301,523 | 13,917,617 | 18.666 | 0.014 |
| 12/06/2025 09:30:02 AM | 1648.235 | 18,652,383,906 | 460,797,923 | 18.652 | 0.461 |
| 12/06/2025 09:15:06 AM | 1648.235 | 18,191,585,983 | 67,138,036 | 18.192 | 0.067 |
| 12/06/2025 09:00:01 AM | 1648.235 | 18,124,447,947 | 58,980,172 | 18.124 | 0.059 |
| 12/06/2025 08:45:01 AM | 1648.235 | 18,065,467,775 | 9,571,763 | 18.065 | 0.010 |
| 12/06/2025 08:30:01 AM | 1648.235 | 18,055,896,012 | 147,933,600 | 18.056 | 0.148 |
| 12/06/2025 08:15:02 AM | 1648.235 | 17,907,962,412 | 21,826,483 | 17.908 | 0.022 |
| 12/06/2025 08:00:01 AM | 1648.235 | 17,886,135,929 | 31,136,311 | 17.886 | 0.031 |
| 12/06/2025 07:45:01 AM | 1648.235 | 17,854,999,618 | 950,692,367 | 17.855 | 0.951 |
| 12/06/2025 07:30:00 AM | 1648.235 | 16,904,307,251 | 93,963,825 | 16.904 | 0.094 |
| 12/06/2025 07:15:01 AM | 1648.235 | 16,810,343,426 | 580,609 | 16.810 | 0.001 |
| 12/06/2025 07:00:02 AM | 1648.235 | 16,809,762,817 | 26,880 | 16.810 | 0.000 |
| 12/06/2025 06:45:12 AM | 1648.235 | 16,809,735,937 | 70,722 | 16.810 | 0.000 |
| 12/06/2025 06:30:02 AM | 1648.235 | 16,809,665,215 | 61,682 | 16.810 | 0.000 |
| 12/06/2025 06:15:01 AM | 1648.235 | 16,809,603,533 | 94,324,097 | 16.810 | 0.094 |
| 12/06/2025 06:00:02 AM | 1648.235 | 16,715,279,436 | 4,130,371 | 16.715 | 0.004 |
| 12/06/2025 05:45:10 AM | 1648.235 | 16,711,149,065 | 50,014 | 16.711 | 0.000 |
| 12/06/2025 05:30:18 AM | 1648.235 | 16,711,099,051 | 32,690 | 16.711 | 0.000 |
| 12/06/2025 05:15:29 AM | 1648.235 | 16,711,066,361 | 71,453 | 16.711 | 0.000 |
| 12/06/2025 05:00:03 AM | 1648.235 | 16,710,994,908 | 299,866 | 16.711 | 0.000 |
| 12/06/2025 04:45:01 AM | 1648.235 | 16,710,695,042 | 16,913,745 | 16.711 | 0.017 |
| 12/06/2025 04:30:07 AM | 1648.235 | 16,693,781,297 | 16,864,381 | 16.694 | 0.017 |
| 12/06/2025 04:15:31 AM | 1648.235 | 16,676,916,916 | 18,450,322 | 16.677 | 0.018 |
| 12/06/2025 04:00:01 AM | 1648.235 | 16,658,466,594 | 16,947,392 | 16.658 | 0.017 |
| 12/06/2025 03:45:36 AM | 1648.235 | 16,641,519,202 | 167,856 | 16.642 | 0.000 |
| 12/06/2025 03:30:01 AM | 1648.235 | 16,641,351,346 | 33,769,945 | 16.641 | 0.034 |
| 12/06/2025 03:15:06 AM | 1648.235 | 16,607,581,401 | 17,498,311 | 16.608 | 0.017 |
| 12/06/2025 03:00:02 AM | 1648.235 | 16,590,083,090 | 721,212 | 16.590 | 0.001 |
| 12/06/2025 02:45:33 AM | 1648.235 | 16,589,361,878 | 18,012,149 | 16.589 | 0.018 |
| 12/06/2025 02:30:01 AM | 1648.235 | 16,571,349,729 | 315,661 | 16.571 | 0.000 |
| 12/06/2025 02:15:01 AM | 1648.235 | 16,571,034,068 | 259,538 | 16.571 | 0.000 |
| 12/06/2025 02:00:01 AM | 1648.235 | 16,570,774,530 | 295,728 | 16.571 | 0.000 |
| 12/06/2025 01:45:05 AM | 1648.235 | 16,570,478,802 | 34,823,444 | 16.570 | 0.035 |
| 12/06/2025 01:30:03 AM | 1648.235 | 16,535,655,358 | 17,383,392 | 16.536 | 0.017 |
| 12/06/2025 01:15:01 AM | 1648.235 | 16,518,271,966 | 18,108,505 | 16.518 | 0.018 |
| 12/06/2025 01:00:04 AM | 1648.235 | 16,500,163,461 | 858,887 | 16.500 | 0.001 |
| 12/06/2025 12:45:05 AM | 1648.235 | 16,499,304,574 | 397,505 | 16.499 | 0.000 |
| 12/06/2025 12:30:03 AM | 1648.235 | 16,498,907,069 | 604,655 | 16.499 | 0.001 |
| 12/06/2025 12:15:02 AM | 1648.235 | 16,498,302,414 | 102,191,208 | 16.498 | 0.102 |
| 12/06/2025 12:00:02 AM | 1648.235 | 16,396,111,206 | 335,903 | 16.396 | 0.000 |
| 12/05/2025 11:45:08 PM | 1648.235 | 16,395,775,303 | 1,306,218 | 16.396 | 0.001 |
| 12/05/2025 11:30:01 PM | 1648.235 | 16,394,469,085 | 101,390 | 16.394 | 0.000 |
| 12/05/2025 11:15:01 PM | 1648.235 | 16,394,367,695 | 109,171 | 16.394 | 0.000 |
| 12/05/2025 11:00:01 PM | 1648.235 | 16,394,258,524 | 170,385 | 16.394 | 0.000 |
| 12/05/2025 10:45:01 PM | 1648.235 | 16,394,088,139 | 183,352 | 16.394 | 0.000 |
| 12/05/2025 10:30:01 PM | 1648.235 | 16,393,904,787 | 383,724 | 16.394 | 0.000 |
| 12/05/2025 10:15:03 PM | 1648.235 | 16,393,521,063 | 110,575 | 16.394 | 0.000 |
| 12/05/2025 10:00:05 PM | 1648.235 | 16,393,410,488 | 81,683 | 16.393 | 0.000 |
| 12/05/2025 09:47:13 PM | 1648.235 | 16,393,328,805 | 159,393,283 | 16.393 | 0.159 |
| 12/05/2025 08:46:19 PM | 1648.235 | 16,233,935,522 | 470,501,197 | 16.234 | 0.471 |
| 12/05/2025 08:15:01 PM | 1648.235 | 15,763,434,325 | 99,877 | 15.763 | 0.000 |
| 12/05/2025 08:00:03 PM | 1648.235 | 15,763,334,448 | 386,344 | 15.763 | 0.000 |
| 12/05/2025 07:46:42 PM | 1648.235 | 15,762,948,104 | 642,695 | 15.763 | 0.001 |
| 12/05/2025 07:00:01 PM | 1648.235 | 15,762,305,409 | 125,168 | 15.762 | 0.000 |
| 12/05/2025 06:45:01 PM | 1648.235 | 15,762,180,241 | 88,835 | 15.762 | 0.000 |
| 12/05/2025 06:30:02 PM | 1648.235 | 15,762,091,406 | 46,843 | 15.762 | 0.000 |
| 12/05/2025 06:15:02 PM | 1648.235 | 15,762,044,563 | 96,554 | 15.762 | 0.000 |
| 12/05/2025 06:00:02 PM | 1648.235 | 15,761,948,009 | 105,686 | 15.762 | 0.000 |
| 12/05/2025 05:45:02 PM | 1648.235 | 15,761,842,323 | 222,788 | 15.762 | 0.000 |
| 12/05/2025 05:30:26 PM | 1648.235 | 15,761,619,535 | 100,810,543 | 15.762 | 0.101 |
| 12/05/2025 05:15:03 PM | 1648.235 | 15,660,808,992 | 60,983 | 15.661 | 0.000 |
| 12/05/2025 05:00:01 PM | 1648.235 | 15,660,748,009 | 440,181 | 15.661 | 0.000 |
| 12/05/2025 04:45:02 PM | 1648.235 | 15,660,307,828 | 260,360 | 15.660 | 0.000 |
| 12/05/2025 04:30:03 PM | 1648.235 | 15,660,047,468 | 903,401 | 15.660 | 0.001 |
| 12/05/2025 04:15:02 PM | 1648.235 | 15,659,144,067 | 50,491,392 | 15.659 | 0.050 |
| 12/05/2025 04:00:03 PM | 1648.235 | 15,608,652,675 | 175,431 | 15.609 | 0.000 |
| 12/05/2025 03:45:01 PM | 1648.235 | 15,608,477,244 | 132,857 | 15.608 | 0.000 |
| 12/05/2025 03:30:02 PM | 1648.235 | 15,608,344,387 | 67,583 | 15.608 | 0.000 |
| 12/05/2025 03:15:01 PM | 1648.235 | 15,608,276,804 | 376,767 | 15.608 | 0.000 |
| 12/05/2025 03:00:04 PM | 1648.235 | 15,607,900,037 | 464,821 | 15.608 | 0.000 |
| 12/05/2025 02:45:06 PM | 1648.235 | 15,607,435,216 | 225,844 | 15.607 | 0.000 |
| 12/05/2025 02:31:32 PM | 1648.235 | 15,607,209,372 | 221,708 | 15.607 | 0.000 |
| 12/05/2025 02:15:02 PM | 1648.235 | 15,606,987,664 | 172,886 | 15.607 | 0.000 |
| 12/05/2025 02:00:01 PM | 1648.235 | 15,606,814,778 | 97,363 | 15.607 | 0.000 |
| 12/05/2025 01:45:02 PM | 1648.235 | 15,606,717,415 | 96,692 | 15.607 | 0.000 |
| 12/05/2025 01:30:01 PM | 1648.235 | 15,606,620,723 | 467,915 | 15.607 | 0.000 |
| 12/05/2025 01:15:04 PM | 1648.235 | 15,606,152,808 | 17,666,237 | 15.606 | 0.018 |
| 12/05/2025 01:00:18 PM | 1648.235 | 15,588,486,571 | 67,739,172 | 15.588 | 0.068 |
| 12/05/2025 12:45:11 PM | 1648.235 | 15,520,747,399 | 7,899,499 | 15.521 | 0.008 |
| 12/05/2025 12:00:01 PM | 1648.235 | 15,512,847,900 | 2,303,422 | 15.513 | 0.002 |
| 12/05/2025 11:45:01 AM | 1648.235 | 15,510,544,478 | 151,566,380 | 15.511 | 0.152 |
| 12/05/2025 11:15:03 AM | 1648.235 | 15,358,978,098 | 194,027 | 15.359 | 0.000 |
| 12/05/2025 11:00:02 AM | 1648.235 | 15,358,784,071 | 51,617,629 | 15.359 | 0.052 |
| 12/05/2025 10:45:01 AM | 1648.235 | 15,307,166,442 | 17,424,353 | 15.307 | 0.017 |
| 12/05/2025 10:30:17 AM | 1648.235 | 15,289,742,089 | 17,127,099 | 15.290 | 0.017 |
| 12/05/2025 10:15:03 AM | 1648.235 | 15,272,614,990 | 102,030,747 | 15.273 | 0.102 |
| 12/05/2025 10:00:01 AM | 1648.235 | 15,170,584,243 | 854,225 | 15.171 | 0.001 |
| 12/05/2025 09:45:03 AM | 1648.235 | 15,169,730,018 | 51,661,795 | 15.170 | 0.052 |
| 12/05/2025 09:30:03 AM | 1648.235 | 15,118,068,223 | 411,162 | 15.118 | 0.000 |
| 12/05/2025 09:15:03 AM | 1648.235 | 15,117,657,061 | 700,611 | 15.118 | 0.001 |
| 12/05/2025 09:00:02 AM | 1648.235 | 15,116,956,450 | 1,481,858 | 15.117 | 0.001 |
| 12/05/2025 08:45:02 AM | 1648.235 | 15,115,474,592 | 101,014,797 | 15.115 | 0.101 |
| 12/05/2025 08:30:01 AM | 1648.235 | 15,014,459,795 | 529,649 | 15.014 | 0.001 |
| 12/05/2025 08:15:01 AM | 1648.235 | 15,013,930,146 | 6,106,224 | 15.014 | 0.006 |
| 12/05/2025 08:00:03 AM | 1648.235 | 15,007,823,922 | 68,947,339 | 15.008 | 0.069 |
| 12/05/2025 07:45:01 AM | 1648.235 | 14,938,876,583 | 474,941 | 14.939 | 0.000 |
| 12/05/2025 07:30:01 AM | 1648.235 | 14,938,401,642 | 18,872,720 | 14.938 | 0.019 |
| 12/05/2025 07:15:19 AM | 1648.235 | 14,919,528,922 | 755,141 | 14.920 | 0.001 |
| 12/05/2025 07:00:00 AM | 1648.235 | 14,918,773,781 | 604,147 | 14.919 | 0.001 |
| 12/05/2025 06:45:02 AM | 1648.235 | 14,918,169,634 | 1,974,149 | 14.918 | 0.002 |
| 12/05/2025 06:30:02 AM | 1648.235 | 14,916,195,485 | 184,708 | 14.916 | 0.000 |
| 12/05/2025 06:15:02 AM | 1648.235 | 14,916,010,777 | 1,424,520 | 14.916 | 0.001 |
| 12/05/2025 06:00:03 AM | 1648.235 | 14,914,586,257 | 390,987 | 14.915 | 0.000 |
| 12/05/2025 05:45:04 AM | 1648.235 | 14,914,195,270 | 1,090,984 | 14.914 | 0.001 |
| 12/05/2025 05:30:01 AM | 1648.235 | 14,913,104,286 | 875,845 | 14.913 | 0.001 |
| 12/05/2025 05:15:08 AM | 1648.235 | 14,912,228,441 | 483,636 | 14.912 | 0.000 |
| 12/05/2025 05:00:03 AM | 1648.235 | 14,911,744,805 | 464,710 | 14.912 | 0.000 |
| 12/05/2025 04:45:01 AM | 1648.235 | 14,911,280,095 | 1,030,331 | 14.911 | 0.001 |
| 12/05/2025 04:31:01 AM | 1648.235 | 14,910,249,764 | 2,260,859 | 14.910 | 0.002 |
| 12/05/2025 04:15:01 AM | 1648.235 | 14,907,988,905 | 268,532 | 14.908 | 0.000 |
| 12/05/2025 04:00:03 AM | 1648.235 | 14,907,720,373 | 18,032,697 | 14.908 | 0.018 |
| 12/05/2025 03:45:01 AM | 1648.235 | 14,889,687,676 | 633,512 | 14.890 | 0.001 |
| 12/05/2025 03:30:01 AM | 1648.235 | 14,889,054,164 | 182,709 | 14.889 | 0.000 |
| 12/05/2025 03:15:02 AM | 1648.235 | 14,888,871,455 | 2,393,342 | 14.889 | 0.002 |
| 12/05/2025 03:01:32 AM | 1648.235 | 14,886,478,113 | 581,160 | 14.886 | 0.001 |
| 12/05/2025 02:45:03 AM | 1648.235 | 14,885,896,953 | 3,599,197 | 14.886 | 0.004 |
| 12/05/2025 02:30:04 AM | 1648.235 | 14,882,297,756 | 24,681,823 | 14.882 | 0.025 |
| 12/05/2025 02:15:02 AM | 1648.235 | 14,857,615,933 | 1,745,525 | 14.858 | 0.002 |
| 12/05/2025 02:00:01 AM | 1648.235 | 14,855,870,408 | 3,106,772 | 14.856 | 0.003 |
| 12/05/2025 01:45:01 AM | 1648.235 | 14,852,763,636 | 185,208,439 | 14.853 | 0.185 |
| 12/05/2025 01:30:01 AM | 1648.235 | 14,667,555,197 | 50,911,563 | 14.668 | 0.051 |
| 12/05/2025 01:15:02 AM | 1648.235 | 14,616,643,634 | 114,084,727 | 14.617 | 0.114 |
| 12/05/2025 01:00:01 AM | 1648.235 | 14,502,558,907 | 1,742,606 | 14.503 | 0.002 |
| 12/05/2025 12:45:01 AM | 1648.235 | 14,500,816,301 | 34,169,029 | 14.501 | 0.034 |
| 12/05/2025 12:30:01 AM | 1648.235 | 14,466,647,272 | 4,834,040 | 14.467 | 0.005 |
| 12/05/2025 12:15:06 AM | 1648.235 | 14,461,813,232 | 18,314,706 | 14.462 | 0.018 |
| 12/05/2025 12:00:01 AM | 1648.235 | 14,443,498,526 | 169,577,730 | 14.443 | 0.170 |
| 12/04/2025 11:45:01 PM | 1648.235 | 14,273,920,796 | 1,540,185 | 14.274 | 0.002 |
| 12/04/2025 11:30:01 PM | 1648.235 | 14,272,380,611 | 17,882,413 | 14.272 | 0.018 |
| 12/04/2025 11:15:01 PM | 1648.235 | 14,254,498,198 | 17,814,929 | 14.254 | 0.018 |
| 12/04/2025 11:00:01 PM | 1648.235 | 14,236,683,269 | 39,633 | 14.237 | 0.000 |
| 12/04/2025 10:45:03 PM | 1648.235 | 14,236,643,636 | 256,110 | 14.237 | 0.000 |
| 12/04/2025 10:30:01 PM | 1648.235 | 14,236,387,526 | 936,297 | 14.236 | 0.001 |
| 12/04/2025 10:16:41 PM | 1648.235 | 14,235,451,229 | 34,224,476 | 14.235 | 0.034 |
| 12/04/2025 10:00:01 PM | 1648.235 | 14,201,226,753 | 382,252 | 14.201 | 0.000 |
| 12/04/2025 09:45:09 PM | 1648.235 | 14,200,844,501 | 77,569 | 14.201 | 0.000 |
| 12/04/2025 09:30:02 PM | 1648.235 | 14,200,766,932 | 369,671,471 | 14.201 | 0.370 |
| 12/04/2025 09:15:01 PM | 1648.235 | 13,831,095,461 | 759,093 | 13.831 | 0.001 |
| 12/04/2025 09:00:01 PM | 1648.235 | 13,830,336,368 | 542,975 | 13.830 | 0.001 |
| 12/04/2025 08:45:01 PM | 1648.235 | 13,829,793,393 | 20,218,338 | 13.830 | 0.020 |
| 12/04/2025 08:30:01 PM | 1648.235 | 13,809,575,055 | 793,496 | 13.810 | 0.001 |
| 12/04/2025 08:15:02 PM | 1648.235 | 13,808,781,559 | 365,301 | 13.809 | 0.000 |
| 12/04/2025 08:00:01 PM | 1648.235 | 13,808,416,258 | 218,580,355 | 13.808 | 0.219 |
| 12/04/2025 07:45:01 PM | 1648.235 | 13,589,835,903 | 85,070,922 | 13.590 | 0.085 |
| 12/04/2025 07:30:01 PM | 1648.235 | 13,504,764,981 | 67,890,066 | 13.505 | 0.068 |
| 12/04/2025 07:15:02 PM | 1648.235 | 13,436,874,915 | 1,489,412 | 13.437 | 0.001 |
| 12/04/2025 07:00:01 PM | 1648.235 | 13,435,385,503 | 388,925 | 13.435 | 0.000 |
| 12/04/2025 06:45:02 PM | 1648.235 | 13,434,996,578 | 236,187 | 13.435 | 0.000 |
| 12/04/2025 06:30:01 PM | 1648.235 | 13,434,760,391 | 465,111 | 13.435 | 0.000 |
| 12/04/2025 06:15:01 PM | 1648.235 | 13,434,295,280 | 1,547,611 | 13.434 | 0.002 |
| 12/04/2025 06:00:06 PM | 1648.235 | 13,432,747,669 | 1,472,296 | 13.433 | 0.001 |
| 12/04/2025 05:45:02 PM | 1648.235 | 13,431,275,373 | 68,734,171 | 13.431 | 0.069 |
| 12/04/2025 05:30:00 PM | 1648.235 | 13,362,541,202 | 153,130,853 | 13.363 | 0.153 |
| 12/04/2025 05:15:01 PM | 1648.235 | 13,209,410,349 | 2,532,550 | 13.209 | 0.003 |
| 12/04/2025 05:00:01 PM | 1648.235 | 13,206,877,799 | 17,324,556 | 13.207 | 0.017 |
| 12/04/2025 04:45:03 PM | 1648.235 | 13,189,553,243 | 985,638 | 13.190 | 0.001 |
